一级 指标 | 二级指标 | 主要观测点 |
选题(10分) | 1.1 选题背景 | ?来源于实际 ?系所属领域的研究范畴 |
1.2 目的及意义 | ?目的明确 ?具有必要性 ?具有应用前景 | |
内容(45分) | 2.1 国内外相关研究 | ?文献资料全面、新颖 ?总结归纳客观、正确 |
2.2 内容的合理性 | ?内容明确、具体、适度 ?合理运用了基本理论及专业知识 ?及资料与数据全面、可靠 | |
2.3 方法的科学性 | ?研究思路清晰,论证合理,方案设计可行 ?资料与数据分析科学、准确 | |
2.4 工作难度及工作量 | ?具有一定难度 ?工作量饱满 | |
成果(30分) | 3.1 成果的新颖性 | ?体现作者的新思路或新见解 ?方案先进、有自主关键技术 |
3.2 成果的应用价值 | ?具有应用价值 ?可产生或具有潜在经济效益或社会效益 | |
写作(15分) | 4.1 摘要 | ?表述简洁、规范 ?高度概括和总结论文工作的核心内容 |
4.2 文字论述 | ?具有较强的系统性与逻辑性 ?文字表达清晰,图表、公式规范 | |
4.3 参考文献 | ?引用文献真实、贴切、规范、新近 |
注:评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。
优秀:总分≥90;良好:89≥总分≥75;合格:74≥总分≥60;不合格:总分<60。